基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316 | 球軸承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-ZZ | 球軸承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-2RS | 球軸承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-2RZ | 球軸承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-N | 球軸承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-NR | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017 | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-ZZ | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-2RS | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-2RZ | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-N | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-NR | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217 | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-ZZ | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-2RS | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-2RZ | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-N | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-NR | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317 | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-ZZ | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.6 kN | | | 6317-2RS | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-2RZ | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-N | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-NR | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018 | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-ZZ | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-2RS | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-2RZ | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-N | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-NR | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
97制片厂爱豆传媒视频没有广告
|
囯产精品一区
|
福利国产微拍广场一区视频在
|
91精品国产91久久久久久麻豆
|
av无码精品一区二区三
|
一区二区三区美女免费
|
91精品国产综合久久精品色欲
|
91成人午夜网站
|
91热久久免费频精品99欧美
|
2025国产在线观看
|
韩国午夜理伦三级在线观看仙踪林
|
WWW国产亚洲精品久久小说
|
91麻豆成人精品国产免费软件
|
国产91丝袜在线播放00
|
一区二区视频免费看
|
国产91专区一区二区
|
午夜视频在线观看完整高清在线
|
午夜性刺激免费看视
|
成年人看的黄色
|
国产91白浆在线观看
|
高清电影在线播放
|
日韩av无码成人无码免费
|
国产99久9在线视频
国产99久久久国产精品免
|
国产av一区二区三区传媒最新
|
91丝袜在线|
一区二区在线视频
|
91制片厂果冻传媒余丽在线观看
|
av无码国产永久播放
|
高清性色生活片免费播放网
|
91在线无码精品秘入口导航
|
av一区二区免费中文字幕
|
二区三区精品国产
|
午夜在线视频一
|
aⅴ在线观看视频
|
91精品国产自产在线观看永久
|
91传媒在线观看视频
|
一区二区色色激情五月综亮
|
高清不卡av一区二区
|
av天堂精品久久久久
|
高清无码中文字幕
|
午夜福利电影在线看
|